| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 2.3.nom | 820 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2.4.nom | 2963 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2.5.5.5.nom | 565 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2.5.nom | 407 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2.nom | 1550 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.5.5.6.nom | 429 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.6.nom | 1160 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.7.nom | 1421 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.8.nom | 984 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3.nom | 514 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4.8.10.nom | 2129 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4.9.nom | 2032 | logplain |
| -rw-r--r-- | compatibility.nom | 4445 | logplain |
